| 49-64. | Łukasz Balcerzak |
| 65-96. | Krzysztof Sowizdrzał |
| 65-96. | Michał Kołaczek |
| 97-103. | Karol Kopacz |
| 1. | Michał Gołdyn |
| 2. | Bartosz Kwodawski |
| 9-12. | Łukasz Balcerzak |
| 25-32. | Rafał Pinkoszewski |
| 49-64. | Michał Kołaczek |
| 9-12. | Mateusz Błajet |
| 33-48. | Mateusz Kalinowski |
| 33-48. | Marcin Balcerzak |
| 19. | Michał Gołdyn |
| 13-16. | Michał Paczuła |
| 13-16. | Piotr Wróbej |
| 7. | Guoqiang Liang |
| 9-12. | Bartosz Kwodawski |
| 17-24. | Michał Gołdyn |
| 5. | Mateusz Błajet |
| 65-96. | Łukasz Balcerzak |
| 17-24. | Iwona Bles |
| 6. | Bartosz Kwodawski |
| 9-12. | Michał Gołdyn |
| 17. | Łukasz Balcerzak |
| 1. | Michał Gołdyn |
| 2. | Bartosz Kwodawski |
Gra pojedyńcza kobiet:
| 25-32. | Iwona Bles |
Gra podwójna mężczyzn:
| 3-4. | Gołdyn/Kwodawski |
Gra podwójna kobiet:
| 9-16. | Bles (wraz z D. Stopa) |
Gra mieszana:
| 17-32. | Kwodawski (wraz z W. Gałuszka) |
| 17-32. | Bles/Gołdyn |
| 42-45. | Marcin Balcerzak |
| 9. | Mateusz Błajet |
| 25-32. | Mateusz Kalinowski |