- GLKS Nadarzyn (woj. mazowieckie)
- KU AZS AE Wrocław
- ŁTSR Kastor Łask (woj. łódzkie)
- PKS Opoka Trzebinia
- ZKS II Drzonków (woj. lubuskie)
- PKS Kolping Jarosław (woj. podkarpackie)
- KS AZS Politechnika Śląska Gliwice
- JKTS Jastrzębie
- KU AZS AJD Częstochowa
Górnik Miechowice przystąpił do rozgrywek w składzie:
- Mirosław Pierończyk
- Michał Gołdyn
- Andrzej Frankowski
- Michał Kuternoziński
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - GÓRNIK MIECHOWICE | 2-8 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Frankowski 2,0; Kuternoziński 2,0; Pierończyk 1,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Bartosz Kwodawski | Michał Kuternoziński | 2-3 |
| Marek Kądziela | Michał Gołdyn | 2-3 |
| Bartosz Kwodawski | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Marek Kądziela | Michał Kuternoziński | 0-3 |
| Wacław Suchecki | Mirosław Pierończyk | 0-3 |
| Tomasz Pisarczyk | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Wacław Suchecki | Andrzej Frankowski | 1-3 |
| Tomasz Pisarczyk | Mirosław Pierończyk | 3-1 |
| Kwodawski/Pisarczyk | Pierończyk/Gołdyn | 1-3 |
| Kądziela/Suchecki | Frankowski/Kuternoziński | 3-0 |
Wyniki pozostałych meczy:
| ZKS II Drzonków | - Opoka Trzebinia | 0-10 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - ŁTSR Kastor Łask | 3-7 |
| JKTS Jastrzębie | - KU AZS AE Wrocław | 9-1 |
| GLKS Nadarzyn | - PKS Kolping Jarosław | 9-1 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - GLKS Nadarzyn | 8-2 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Pierończyk 2,5; Frankowski 2,0; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Yu Long | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Kazimierz Wiszowaty | 1-3 |
| Michał Gołdyn | Kazimierz Wiszowaty | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Yu Long | 3-2 |
| Mirosław Pierończyk | Aleksander Wieteska | 3-1 |
| Andrzej Frankowski | Jacek Koziarski | 3-0 |
| Mirosław Pierończyk | Jacek Koziarski | 3-2 |
| Andrzej Frankowski | Aleksander Wieteska | 3-0 |
| Pierończyk/Gołdyn | Long/Wieteska | 3-1 |
| Frankowski/Kuternoziński | Wiszowaty/Koziarski | 2-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| ZKS II Drzonków | - KU AZS AJD Częstochowa | 8-2 |
| ŁTSR Kastor Łask | - JKTS Jastrzębie | 5-5 |
| KU AZS AE Wrocław | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 3-7 |
| PKS Kolping Jarosław | - PKS Opoka Trzebinia | 2-8 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - GÓRNIK MIECHOWICE | 0-10 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Pierończyk 2,5; Frankowski 2,5; Kuternoziński 2,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Mieczysław Suchy | Michał Kuternoziński | 2-3 |
| Krzysztof Malcherek | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Mieczysław Suchy | Michał Gołdyn | 1-3 |
| Krzysztof Malcherek | Michał Kuternoziński | 2-3 |
| Piotr Struś | Mirosław Pierończyk | 2-3 |
| Dariusz Gardyjas | Andrzej Frankowski | 1-3 |
| Bartłomiej Ormaniec | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Dariusz Gardyjas | Mirosław Pierończyk | 0-3 |
| Suchy Malcherek | Pierończyk/Gołdyn | 1-3 |
| Gardyjas/Ormaniec | Frankowski/Kuternoziński | 0-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| JKTS Jastrzębie | - ZKS II Drzonków | 6-4 |
| PKS Opoka Trzebinia | - ŁTSR Kastor Łask | 7-3 |
| KU AZS AE Wrocław | - PKS Kolping Jarosław | 6-4 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - GLKS Nadarzyn | 5-5 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - KU AZS AE Wrocław | 6-4 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Kuternoziński 2,0; Frankowski 1,0; Pierończyk 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Andrzej Przychodny | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Andrzej Borkowski | 3-2 |
| Michał Gołdyn | Andrzej Borkowski | 3-1 |
| Michał Kuternoziński | Andrzej Przychodny | 3-0 |
| Mirosław Pierończyk | Michał Jarosik | 2-3 |
| Andrzej Frankowski | Marek Płóciennik | 2-3 |
| Mirosław Pierończyk | Marek Płóciennik | 0-3 |
| Andrzej Frankowski | Michał Jarosik | 3-1 |
| Pierończyk/Gołdyn | Przychodny/Borkowski | 3-1 |
| Frankowski/Kuternoziński | Jarosik/Płóciennik | 1-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| ZKS II Drzonków | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 9-1 |
| ŁTSR Kastor Łask | - PKS Kolping Jarosław | 4-6 |
| GLKS Nadarzyn | - KU AZS AJD Częstochowa | 10-0 |
| JKTS Jastrzębie | - PKS Opoka Trzebinia | 3-7 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - JKTS Jastrzębie | 7-3 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Frankowski 2,0; Pierończyk 1,5; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Artur Szołtysek | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Mariusz Zwoliński | 0-3 |
| Michał Gołdyn | Mariusz Zwoliński | 3-2 |
| Michał Kuternoziński | Artur Szołtysek | 3-2 |
| Mirosław Pierończyk | Damian Wasilewski | 1-3 |
| Andrzej Frankowski | Jarosław Kolekta | 3-1 |
| Mirosław Pierończyk | Jarosław Kolekta | 3-0 |
| Andrzej Frankowski | Damian Wasilewski | 3-2 |
| Pierończyk/Gołdyn | Zwoliński/Szołtysek | 3-1 |
| Frankowski/Kuternoziński | Kolekta/Wasilewski | 2-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| PKS Kolping Jarosław | - ZKS II Drzonków | 7-3 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - ŁTSR Kastor Łask | 6-4 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - KU AZS AE Wrocław | 4-6 |
| PKS Opoka Trzebinia | - GLKS Nadarzyn | 6-4 |
| ZKS II Drzonków | - GÓRNIK MIECHOWICE | 6-4 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,0; Pierończyk 1,0; Frankowski 1,0; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Paweł Fertikowski | Michał Kuternoziński | 3-1 |
| Maciej Karmoliński | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Paweł Fertikowski | Michał Gołdyn | 3-1 |
| Maciej Karmoliński | Michał Kuternoziński | 1-3 |
| Robert Floras | Andrzej Frankowski | 1-3 |
| Karol Żarski | Mirosław Pierończyk | 2-3 |
| Robert Floras | Mirosław Pierończyk | 3-1 |
| Karol Żarski | Andrzej Frankowski | 3-2 |
| Karmoliński/Fertikowski | Pierończyk/Gołdyn | 3-0 |
| Floras/Żarski | Frankowski/Kuternoziński | 3-2 |
Wyniki pozostałych meczy:
| GLKS Nadarzyn | - ŁTSR Kastor Łask | 8-2 |
| JKTS Jastrzębie | - PKS Kolping Jarosław | 6-4 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 7-3 |
| KU AZS AE Wrocław | - PKS Opoka Trzebinia | 1-9 |
| ŁTSR Kastor Łask | - GÓRNIK MIECHOWICE | 6-4 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,0; Pierończyk 1,0; Frankowski 1,0; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Patryk Chojnowski | Michał Kuternoziński | 3-0 |
| Rafał Łaszczyński | Michał Gołdyn | 1-3 |
| Patryk Chojnowski | Michał Gołdyn | 3-1 |
| Rafał Łaszczyński | Michał Kuternoziński | 1-3 |
| Przemysław Gierak | Mirosław Pierończyk | 0-3 |
| Krzysztof Zieliński | Andrzej Frankowski | 3-1 |
| Przemysław Gierak | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Krzysztof Zieliński | Mirosław Pierończyk | 3-1 |
| Chojnowski/Łaszczyński | Pierończyk/Gołdyn | 3-2 |
| Gierak/Zieliński | Frankowski/Kuternoziński | 3-1 |
Wyniki pozostałych meczy:
| ZKS II Drzonków | - KU AZS AE Wrocław | 8-2 |
| PKS Kolping Jarosław | - KU AZS AJD Częstochowa | 8-2 |
| PKS Opoka Trzebinia | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 9-1 |
| JKTS Jastrzębie | - GLKS Nadarzyn | 5-5 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - PKS Opoka Trzebinia | 3-7 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,5; Frankowski 1,0; Pierończyk 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Karol Strowski-Prus | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Zbigniew Grześlak | 0-3 |
| Michał Gołdyn | Zbigniew Grześlak | 1-3 |
| Michał Kuternoziński | Karol Strowski-Prus | 0-3 |
| Andrzej Frankowski | Rafał Utylski | 3-2 |
| Mirosław Pierończyk | Xu Kai | 1-3 |
| Andrzej Frankowski | Xu Kai | 0-3 |
| Mirosław Pierończyk | Rafał Utylski | 2-3 |
| Pierończyk/Gołdyn | Grześlak/Prus-Strowski | 3-2 |
| Frankowski/Kuternoziński | Kai/Utylski | 0-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| GLKS Nadarzyn | - ZKS II Drzonków | 7-3 |
| ŁTSR Kastor Łask | - KU AZS AE Wrocław | 4-6 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - PKS Kolping Jarosław | 6-4 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - JKTS Jastrzębie | 4-6 |
| PKS Kolping Jarosław | - GÓRNIK MIECHOWICE | 4-6 |
Punkty dla Górnika: Frankowski 2,0; Gołdyn 1,5; Pierończyk 1,5; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Igor Gudilkin | Michał Gołdyn | 3-0 |
| Radosław Dudek | Michał Kuternoziński | 1-3 |
| Igor Gudilkin | Michał Kuternoziński | 3-0 |
| Radosław Dudek | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Jacek Flaumenhaft | Andrzej Frankowski | 1-3 |
| Konrad Zieliński | Mirosław Pierończyk | 0-3 |
| Jacek Flaumenhaft | Mirosław Pierończyk | 3-1 |
| Konrad Zieliński | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Gudilkin/Dudek | Pierończyk/Gołdyn | 1-3 |
| Zieliński/Flaumenhaft | Frankowski/Kuternoziński | 3-2 |
Wyniki pozostałych meczy:
| ZKS II Drzonków | - ŁTSR Kastor Łask | 4-6 |
| KU AZS AE Wrocław | - GLKS Nadarzyn | 1-9 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - JKTS Jastrzębie | 7-3 |
| PKS Opoka Trzebinia | - KU AZS AJD Częstochowa | 9-1 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - PKS Kolping Jarosław | 7-3 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Frankowski 2,5; Pierończyk 1,5; Kuternoziński 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Jacek Flaumenhaft | 3-1 |
| Michał Kuternoziński | Igor Gudilkin | 0-3 |
| Michał Gołdyn | Igor Gudilkin | 3-2 |
| Michał Kuternoziński | Jacek Flaumenhaft | 1-3 |
| Mirosław Pierończyk | Radosław Dudek | 3-2 |
| Andrzej Frankowski | Konrad Zieliński | 3-0 |
| Mirosław Pierończyk | Konrad Zieliński | 0-3 |
| Andrzej Frankowski | Radosław Dudek | 3-1 |
| Pierończyk/Gołdyn | Gudilkin/Dudek | 3-0 |
| Frankowski/Kuternoziński | Zieliński/Flaumenhaft | 3-2 |
Wyniki pozostałych meczy:
| KU AZS AJD Częstochowa | - PKS Opoka Trzebinia | 1-9 |
| GLKS Nadarzyn | - KU AZS AE Wrocław | 10-0 |
| ZKS II Drzonków | - JKTS Jastrzębie | 9-1 |
| ŁTSR Kastor Łask | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 8-2 |
| KU AZS AE Wrocław | - GÓRNIK MIECHOWICE | 4-6 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Frankowski 1,5; Pierończyk 1,5; Kuternoziński 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Andrzej Borkowski | Michał Gołdyn | 1-3 |
| Michał Jarosik | Michał Kuternoziński | 3-2 |
| Andrzej Borkowski | Michał Kuternoziński | 3-2 |
| Michał Jarosik | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Rafał Michalak | Mirosław Pierończyk | 3-2 |
| Kamil Duniec | Andrzej Frankowski | 2-3 |
| Rafał Michalak | Andrzej Frankowski | 3-2 |
| Kamil Duniec | Mirosław Pierończyk | 2-3 |
| Borkowski/Jarosik | Pierończyk/Gołdyn | 1-3 |
| Michalak/Duniec | Frankowski/Kuternoziński | 0-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| PKS Opoka Trzebinia | - PKS Kolping Jarosław | 9-1 |
| ŁTSR Kastor Łask | - GLKS Nadarzyn | 1-9 |
| JKTS Jastrzębie | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 6-4 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - ZKS II Drzonków | 6-4 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - KU AZS AJD Częstochowa | 7-3 |
Punkty dla Górnika: Kuternoziński 2,5; Gołdyn 2,0; Pierończyk 2,0; Frankowski 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Piotr Struś | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Mieczysław Suchy | 3-0 |
| Michał Gołdyn | Szymon Mora | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Piotr Struś | 3-0 |
| Andrzej Frankowski | Krzysztof Malcherek | 0-3 |
| Mirosław Pierończyk | Przemysław Korzec | 3-2 |
| Andrzej Frankowski | Przemysław Korzec | 0-3 |
| Mirosław Pierończyk | Krzysztof Malcherek | 3-0 |
| Pierończyk/Gołdyn | Struś/Korzec | 1-3 |
| Frankowski/Kuternoziński | Suchy/Malcherek | 3-2 |
Wyniki pozostałych meczy:
| PKS Opoka Trzebinia | - KU AZS AE Wrocław | 6-4 |
| ZKS II Drzonków | - GLKS Nadarzyn | 5-5 |
| JKTS Jastrzębie | - ŁTSR Kastor Łask | 6-4 |
| PKS Kolping Jarosław | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 6-4 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - ZKS II Drzonków | 10-0 wo. |
Wyniki pozostałych meczy:
| ŁTSR Kastor Łask | - PKS Opoka Trzebinia | 2-8 |
| GLKS Nadarzyn | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 10-0 |
| PKS Kolping Jarosław | - JKTS Jastrzębie | 8-2 |
| KU AZS AE Wrocław | - KU AZS AJD Częstochowa | 7-3 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - ŁTSR Kastor Łask | 7-3 |
Punkty dla Górnika: Frankowski 2,5; Pierończyk 2,0; Kuternoziński 1,5; Gołdyn 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Patryk Chojnowski | 2-3 |
| Michał Kuternoziński | Rafał Łaszczyński | 3-1 |
| Michał Gołdyn | Rafał Łaszczyński | 3-1 |
| Michał Kuternoziński | Patryk Chojnowski | 0-3 |
| Mirosław Pierończyk | Krzysztof Zieliński | 3-1 |
| Andrzej Frankowski | Przemysław Gierak | 3-1 |
| Mirosław Pierończyk | Przemysław Gierak | 3-1 |
| Andrzej Frankowski | Krzysztof Zieliński | 3-1 |
| Pierończyk/Gołdyn | Chojnowski/Łaszczyński | 2-3 |
| Frankowski/Kuternoziński | Gierak/Zieliński | 3-0 |
Wyniki pozostałych meczy:
| PKS Opoka Trzebinia | - ZKS II Drzonków | 10-0 |
| PKS Kolping Jarosław | - GLKS Nadarzyn | 2-8 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - KU AZS AE Wrocław | 5-5 |
| JKTS Jastrzębie | - KU AZS AJD Częstochowa | 7-3 |
| JKTS Jastrzębie | - GÓRNIK MIECHOWICE | 2-8 |
Punkty dla Górnika: Frankowski 2,5; Pierończyk 2,5; Gołdyn 1,5; Kuternoziński 1,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Mariusz Zwoliński | Michał Kuternoziński | 0-3 |
| Jarosław Kolekta | Michał Gołdyn | 3-1 |
| Mariusz Zwoliński | Michał Gołdyn | 1-3 |
| Jarosław Kolekta | Michał Kuternoziński | 3-2 |
| Artur Szołtysek | Mirosław Pierończyk | 1-3 |
| Damian Wasilewski | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Artur Szołtysek | Andrzej Frankowski | 0-3 |
| Damian Wasilewski | Mirosław Pierończyk | 2-3 |
| Kolekta/Wasilewski | Pierończyk/Gołdyn | 1-3 |
| Zwoliński/Szołtysek | Frankowski/Kuternoziński | 2-3 |
Wyniki pozostałych meczy:
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - PKS Opoka Trzebinia | 1-9 |
| KU AZS AE Wrocław | - ZKS II Drzonków | 7-3 |
| PKS Kolping Jarosław | - ŁTSR Kastor Łask | 7-3 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - GLKS Nadarzyn | 3-7 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 9-1 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 2,5; Pierończyk 2,5; Frankowski 2,5; Kuternoziński 1,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Tomasz Pisarczyk | 3-0 |
| Michał Kuternoziński | Bartosz Kwodawski | 3-0 |
| Michał Gołdyn | Bartosz Kwodawski | 3-1 |
| Michał Kuternoziński | Tomasz Pisarczyk | 0-3 |
| Mirosław Pierończyk | Wacław Suchecki | 3-1 |
| Andrzej Frankowski | Jakub Sitkiewicz | 3-0 |
| Mirosław Pierończyk | Jakub Sitkiewicz | 3-0 |
| Andrzej Frankowski | Wacław Suchecki | 3-1 |
| Pierończyk/Gołdyn | Kwodawski/Pisarczyk | 3-0 |
| Frankowski/Kuternoziński | Suchecki/Sitkiewicz | 3-0 |
Wyniki pozostałych meczy:
| GLKS Nadarzyn | - PKS Opoka Trzebinia | 4-6 |
| ZKS II Drzonków | - PKS Kolping Jarosław | 6-4 |
| ŁTSR Kastor Łask | - KU AZS AJD Częstochowa | 4-6 |
| KU AZS AE Wrocław | - JKTS Jastrzębie | 6-4 |
| GLKS Nadarzyn | - GÓRNIK MIECHOWICE | 5-5 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,5; Pierończyk 1,5; Frankowski 1,0; Kuternoziński 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Yu Long | Michał Gołdyn | 3-2 |
| Kazimierz Wiszowaty | Michał Kuternoziński | 3-1 |
| Yu Long | Michał Kuternoziński | 0-3 |
| Kazimierz Wiszowaty | Michał Gołdyn | 0-3 |
| Aleksander Wieteska | Mirosław Pierończyk | 3-0 |
| Jacek Koziarski | Andrzej Frankowski | 2-3 |
| Aleksander Wieteska | Andrzej Frankowski | 3-1 |
| Jacek Koziarski | Mirosław Pierończyk | 2-3 |
| Long/Wieteska | Pierończyk/Gołdyn | 2-3 |
| Wiszowaty/Koziarski | Frankowski/Kuternoziński | 3-1 |
Wyniki pozostałych meczy:
| PKS Opoka Trzebinia | - JKTS Jastrzębie | 9-1 |
| ŁTSR Kastor Łask | - ZKS II Drzonków | 3-7 |
| PKS Kolping Jarosław | - KU AZS AE Wrocław | 7-3 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - KU AZS AJD Częstochowa | 6-4 |
| PKS Opoka Trzebinia | - GÓRNIK MIECHOWICE | 8-2 |
Punkty dla Górnika: Pierończyk 1,0; Frankowski 1,0
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Karol Strowski-Prus | Michał Kuternoziński | 3-2 |
| Zbigniew Grześlak | Michał Gołdyn | 3-1 |
| Karol Strowski-Prus | Michał Gołdyn | 3-1 |
| Zbigniew Grześlak | Michał Kuternoziński | 3-1 |
| Xu Kai | Mirosław Pierończyk | 3-0 |
| Rafał Utylski | Andrzej Frankowski | 1-3 |
| Xu Kai | Andrzej Frankowski | 3-1 |
| Waldemar Pal | Mirosław Pierończyk | 1-3 |
| Kai/Grześlak | Pierończyk/Gołdyn | 3-1 |
| Prus-Strowski/Utylski | Frankowski/Kuternoziński | 3-0 |
Wyniki pozostałych meczy:
| GLKS Nadarzyn | - JKTS Jastrzębie | 6-4 |
| KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - ZKS II Drzonków | 3-7 |
| KU AZS AE Wrocław | - ŁTSR Kastor Łask | 6-4 |
| KU AZS AJD Częstochowa | - PKS Kolping Jarosław | 4-6 |
| Lok. | Nazwa zespołu | Il. meczy | Il. pkt. | Zw. | Rem. | Por. | Sety |
| 1. | PKS Opoka Trzebinia | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 146-34 |
| 2. | Górnik Miechowice | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 117-63 |
| 3. | GLKS Nadarzyn | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 123-57 |
| 4. | ZKS II Drzonków | 18 | 17 | 8 | 1 | 9 | 86-94 |
| 5. | PKS Kolping Jarosław | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | 84-96 |
| 6. | JKTS Jastrzębie | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 79-101 |
| 7. | KU AZS AE Wrocław | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 72-108 |
| 8. | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 64-116 |
| 9. | ŁTSR Kastor Łask | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 73-107 |
| 10. | AZS AJD Częstochowa | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 56-124 |
| Lp. | Zawodnik | Il. meczy | Il. zwyc. | Sety |
| 1. | Gołdyn Michał | 34 | 25 | 85-41 |
| 2. | Frankowski Andrzej | 34 | 25 | 84-46 |
| 3. | Pierończyk Mirosław | 34 | 21 | 75-61 |
| 4. | Kuternoziński Michał | 34 | 17 | 64-67 |
| 5. | Pierończyk/Gołdyn | 17 | 12 | 42-27 |
| 6. | Frankowski/Kuternoziński | 17 | 7 | 32-36 |
| GÓRNIK MIECHOWICE | - Baruch Dojlidy WSFiZ Białystok | 2-8 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,5; Pierończyk 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Michał Gołdyn | Marcin Czerniawski | 0-3 |
| Michał Kuternoziński | Artur Baranowski | 2-3 |
| Michał Gołdyn | Artur Baranowski | 3-2 |
| Michał Kuternoziński | Marcin Czerniawski | 1-3 |
| Mirosław Pierończyk | Mateusz Czernik | 1-3 |
| Andrzej Frankowski | Piotr Napiórkowski | 1-3 |
| Mirosław Pierończyk | Piotr Napiórkowski | 0-3 |
| Andrzej Frankowski | Mateusz Czernik | 2-3 |
| Pierończyk/Gołdyn | Czerniawski/Baranowski | 3-2 |
| Frankowski/Kuternoziński | Napiórkowski/Zdzienicki | 0-3 |
| Baruch Dojlidy WSFiZ Białystok | - GÓRNIK MIECHOWICE | 7-3 |
Punkty dla Górnika: Gołdyn 1,5; Kuternoziński 1,0; Pierończyk 0,5
Wyniki pojedynków:
| Gospodarze | Goście | Sety |
| Marcin Czerniawski | Michał Kuternoziński | 3-0 |
| Artur Baranowski | Michał Gołdyn | 1-3 |
| Marcin Czerniawski | Michał Gołdyn | 3-0 |
| Kamil Zdzienicki | Michał Kuternoziński | 2-3 |
| Piotr Napiórkowski | Mirosław Pierończyk | 3-0 |
| Mateusz Czernik | Andrzej Frankowski | 3-0 |
| Piotr Napiórkowski | Andrzej Frankowski | 3-1 |
| Mateusz Czernik | Mirosław Pierończyk | 3-0 |
| Czerniawski/Czernik | Pierończyk/Gołdyn | 2-3 |
| Napiórkowski/Zdzienicki | Frankowski/Kuternoziński | 3-1 |
Baraże o utrzymanie się w I lidze
ŁTSR Kastor Łask - ITR Iława 6-4; 9-1
Pogoń Lębork - AZS Gliwice 7-3; 7-3