| M | Piłka Nożna "A" Klasa |
m |
pkt |
| 1 | Ruch II Radzionków | 30 | 67 |
| 2 | Silesia Miechowice | 30 | 66 |
| 3 | Tarnowiczanka | 30 | 58 |
| 4 | Unia Świerklaniec | 30 | 57 |
| 5 | Drama Zbrosławice | 30 | 54 |
| 6 | Czarni Sucha Góra | 30 | 48 |
| 7 | Rodło Górniki | 30 | 39 |
| 8 | Orzeł Koty | 30 | 37 |
| 9 | Orzeł Biały Brzeziny | 30 | 36 |
| 10 | Piast Ożarowice | 30 | 33 |
| 11 | Czarni Kozłowa Góra | 30 | 33 |
| 12 | Tempo Stolarzowice | 30 | 32 |
| 13 | Górnik Bobrowniki | 30 | 31 |
| 14 | Sparta Tworóg | 30 | 29 |
| 15 | Orzeł Bobrowniki | 30 | 27 |
| 16 | LKS Żyglin | 30 | 20 |
| M | Tenis Stołowy I Liga |
m |
pkt |
| 1 | Radzyń Podlaski | 18 | 35 |
| 2 | Miechowice | 18 | 33 |
| 3 | Jarosław | 18 | 26 |
| 4 | Drzonków II | 18 | 22 |
| 5 | Wrocław | 18 | 20 |
| 6 | Krotoszyn | 18 | 19 |
| 7 | Kraków | 18 | 8 |
| 8 | Gliwice | 18 | 8 |
| 9 | Łask | 18 | 7 |
| 10 | Jastrzębie | 18 | 2 |